Thứ Tư, 29 tháng 12, 2010
Thứ Ba, 28 tháng 12, 2010
So sánh giá Canon ISUX 130
6,290,000 VNĐ (Giá đã bao gồm VAT)
Đặc tính kỹ thuật máy Canon ISUX 130
| Bộ cảm biến hình ảnh (CCD) | |||
| Các điểm ảnh hiệu quả | Xấp xỉ 14.1 triệu điểm ảnh | ||
| Ống kính | |||
| Độ dài tiêu cự (tương đương film 35mm) | Zoom 4x: | 28 (W) – 112 (T)mm | |
| Phạm vi lấy tiêu cự | 3cm (1,2in.) – ở vô cực (W), 80cm (2,6ft.) – ở vô cực (T) | ||
| Ảnh Macro: | 3 – 50cm (1,2in. – 1,6ft. (W)) | ||
| Thiết bị xử lý hình ảnh | DIGIC 4 | ||
| Hệ thống ổn định hình ảnh (IS) | Loại ống kính dịch chuyển | ||
| Màn hình LCD | |||
| Loại màn hình | Màn hình màu TFT (với góc ngắm rộng) | ||
| Kích thước màn hình | Loại 2,7in. | ||
| Các điểm ảnh hiệu quả | Xấp xỉ 230.000 điểm ảnh | ||
| Tỉ lệ khung ảnh | 4:3 | ||
| Các tính năng | Điều chỉnh độ sáng (5 mức), màn hình LCD sáng nhanh | ||
| Tiêu cự | |||
| Hệ thống kiểm soát | Lấy tiêu cự tự động: | Đơn ảnh (liên tục khi ở chế độ tự động), Servo AF (Servo AE) | |
| Khung AF | Dò tìm khuôn mặt AiAF / Trung tâm | ||
| Hệ thống quét sáng | Quét sáng toàn bộ, quét trung bình trọng điểm vùng trung tâm, quét điểm | ||
| Tốc độ ISO (độ nhạy đầu ra tiêu chuẩn, thông số ánh sáng khuyên dùng) | Auto, ISO 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 | ||
| Cân bằng trắng | Tự động, ánh sáng ban ngày, có mây, ánh sáng đèn tròn, ánh sáng đèn huỳnh quang, ánh sáng đèn huỳnh quang H, tùy chọn | ||
| Tốc độ màn trập | 1 – 1/1500giây 15 – 1/1500 giây (Tổng phạm vi tốc độ màn trập) | ||
| Khẩu độ | |||
| Loại | Circular (in combination with ND filter) | ||
| Hệ số f | f/2,8 – f/8,0 (W), f/5,9 – f/7,0 (T) | ||
| Đèn Flash | |||
| Các chế độ đèn Flash | Đèn flash tự động, bật đèn flash, xung thấp, tắt đèn flash | ||
| Phạm vi đèn Flash | 30cm – 4,0m (W), 50cm – 2,0m (T) (12 – 13ft.) (W), (1,6 – 6,6ft.) (T) | ||
| Các thông số kỹ thuật chụp hình | |||
| Các chế độ chụp | Tự động, P, Chân dung, Chụp cảnh đêm, Chụp trẻ em và vật nuôi, Chụp trong nhà, Chụp màn trập thông minh*, Chụp ánh sáng yếu, Chụp giữ nguyên tông màu, chụp đổi màu, Chụp hiệu ứng thấu kính, Chụp thu nhỏ, Chụp biển, Chụp dưới nước, Chụp tán lá, Chụp tuyết, Chụp pháo hoa, Chụp màn trập lâu, Chụp ghép ảnh, Ghi phim ngắn * Cười, hẹn giờ nháy mắt, Hẹn giờ lấy khuôn mặt | ||
| Zoom kỹ thuật số | Ảnh tĩnh / Phim ngắn: | Xấp xỉ 4.0x (có thể lên tới 16x khi kết hợp với zoom quang học), Zoom an toàn, Thiết bị chuyển đổi ống kính tele kỹ thuật số | |
| Chế độ chụp liên tiếp | Chế độ: | Bình thường | |
| Tốc độ: | Thông thường:: Xấp xỉ 0,7 ảnh/giây. (Xấp xỉ 2,7 ảnh/giây khi ở chế độ ánh sáng yếu) | ||
| Số lượng ảnh có thể ghi được (xấp xỉ) (tuân theo CIPA) | Xấp xỉ 230 ảnh | ||
| Các thông số kỹ thuật ghi hình | |||
| Phương tiện ghi | Thẻ nhớ SD, SDHC, SDXC, thẻ đa phương tiện, thẻ MMCplus, HC MMCplus | ||
| Định dạng file | Quy tắc thiết kế dành cho hệ thống file máy ảnh, tuân theo DPOF (Version 1.1) | ||
| Loại dữ liệu | Ảnh tĩnh: | Exif 2.2 (JPEG) | |
| Phim ngắn: | MOV (Dữ liệu hình: H.264, Dữ liệu tiếng: Linear PCM (Monaural)) | ||
| Số lượng điểm ảnh ghi hình | Ảnh tĩnh: |
| |
| Phim ngắn: | Tiêu chuẩn, Chụp giữ nguyên màu sắc Chụp đổi màu: HD 1280 x 720 (30fps*), 640 x 480 (30fps*), 320 x 240 (30fps*) * Tỉ lệ khung thực tế là 29,97fps | ||
| Ngôn ngữ hiển thị | 26 ngôn ngữ | ||
| Giao diện | USB tốc độ cao*1 Ngõ ra HDMI*2 Ngõ ra tiếng Analog*1 (monaural) Ngõ ra hình Analog*1 (NTSC / PAL) *1 Thiết bị kết nối tiếng / hình kỹ thuật số tích hợp *2 Thiết bị kết nối mini HDMITM | ||
| Nguồn điện | Bộ pin NB-4L Thiết bị điều hợp AC ACK-DC10 | ||
| Kích thước (không tính những chỗ lồi lõm) | 92,2 x 56,1 x 17,8mm (3,63 x 2,21 x 0,70in.) Tuân theo CIPA | ||
| Trọng lượng (chỉ tính riêng thân máy) | Xấp xỉ 133g (4,69oz.) (bao gồm pin và thẻ nhớ) Xấp xỉ 114g (4,02oz.) (Chỉ tính riêng thân máy) Tuân theo CIPA | ||
Chủ Nhật, 26 tháng 12, 2010
Liên hệ với chúng tôi
Hãy điền thông tin
Họ tên:.................
Công ty:..............
Số điện thoại:............
Sản phẩm:.............
Hình ảnh:
Giá của sản phầm: ..............
Chúng tôi sẽ đưa sản phẩm của bạn vào hạng mục tương ứng để so sánh giá với các sản phẩm cùng loại từ cách nhà phân phối khác.
Họ tên:.................
Công ty:..............
Số điện thoại:............
Sản phẩm:.............
Hình ảnh:
Giá của sản phầm: ..............
Chúng tôi sẽ đưa sản phẩm của bạn vào hạng mục tương ứng để so sánh giá với các sản phẩm cùng loại từ cách nhà phân phối khác.
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)





